Voľby
- 17.01.2023 | 0.21 Mb
- 09.12.2022 | 0.51 Mb
- 14.11.2022 | 0.63 Mb
- 14.11.2022 | 0.36 Mb
- 14.11.2022 | 0.64 Mb
- 10.11.2022 | 0.68 Mb
- 10.11.2022 | 0.21 Mb
- 31.10.2022 | 0.07 Mb
- Zdroj: Štatistický úrad31.10.2022 | 0.26 Mb
- 23.10.2022 | 0.16 Mb
- 23.10.2022 | 0.18 Mb
- 03.10.2022 | 0.16 Mb
- 22.09.2022 | 0.2 Mb
- 22.09.2022 | 0.21 Mb
- 22.09.2022 | 0.28 Mb
- 26.08.2022 | 0.18 Mb
- 24.08.2022 | 0.17 Mb
- 23.08.2022 | 0.48 Mb
- 23.08.2022 | 0.21 Mb
- 09.08.2022 | 0.21 Mb
- 19.07.2022 | 0.19 Mb
- 22.08.2022 | 0.35 Mb
- Zdroj: Štatistický úrad31.10.2022 | 0.22 Mb
- 23.10.2022 | 0.16 Mb
- 23.10.2022 | 0.18 Mb
- 05.10.2022 | 0.2 Mb
- 05.10.2022 | 0.2 Mb
- 03.10.2022 | 0.16 Mb
- 24.08.2022 | 0.17 Mb
- 09.08.2022 | 0.21 Mb
- 19.07.2022 | 0.18 Mb
- 28.02.2020 | 0.18 Mb
- 12.02.2020 | 0.13 Mb
- 11.02.2020 | 0.18 Mb
- 28.01.2020 | 0.13 Mb
- 28.01.2020 | 0.19 Mb
- 02.12.2019 | 0.07 Mb
- 29.11.2019 | 0.14 Mb
- 14.11.2019 | 0.26 Mb
- 14.11.2019 | 0.01 Mb
- 29.03.2019
- 25.02.2019
- 25.02.2019
- 29.01.2019
- 07.05.2019
- 07.05.2019
- 20.03.2019
- 14.02.2019
- Zápinica T1112.11.2018
- pre volebné obdobie 2018 - 2022
- 13.07.2018
- 06.11.2017
- 06.11.2017
- 02.10.2017
- Delegovanie členov a náhradníkov do OVK21.08.2017
- 20.07.2017
- o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov
- 30.06.2017